Wymiany Dane historyczne Najnowsze wiadomości Binance Ostatnia cena 26.066.225,34 IDR 24h Wolumen 28.587.373.237.687 IDR
BitForex Ostatnia cena 26.055.691,55 IDR 24h Wolumen 80.473.252.683.272 IDR
Z G Ostatnia cena 26.060.164,80 IDR 24h Wolumen 38.146.639.641.217 IDR
IDCM Ostatnia cena 26 066 946,83 IDR 24h Wolumen 31 357 613 679 961 IDR
BitOffer Ostatnia cena 26.165.214,11 IDR 24h Wolumen 29.523.463.748.014 IDR
BitZ Ostatnia cena 26.061.319,19 IDR 24h Wolumen 29.090.007.252.820 IDR
CoinDCX Ostatnia cena 26 066 225,34 IDR 24h Wolumen 21 500 567 942 970 IDR
HBTC Ostatnia cena 26.070.987,19 IDR 24h Wolumen 18.527.848.649.094 IDR
Coinbene Ostatnia cena 26.075.893,34 IDR 24h Wolumen 13.196.735.304460 IDR
ZT Ostatnia cena 26.069.255,61 IDR 24h Wolumen 12.140.005.082.691 IDR Załaduj więcej
2021-03-18 | 26,324,755,97 IDR 25,662,385,77 IDR | 25 403 860,48 IDR 26 680 633,39 IDR | 26 100 671,71 IDR | 2,953,902,993,701,354 IDR |
2021-03-17 | 26 051 424,68 IDR 26 334 887,85 IDR | 25.198.507,02 IDR 26.526.096,20 IDR | 25,775,257,38 IDR | 3,030,940,337,077,374 IDR |
2021-03-16 | 25 850 906,31 IDR 26 057 509,54 IDR | 24 758 596,27 IDR 26 220 292,66 IDR | 25 706 438,57 IDR | 2 998 684 882 006 210 IDR |
2021-03-15 | 26 704 918,93 IDR 25 834 901,76 IDR | 25 164 662,39 IDR 27 274 377,29 IDR | 26 095 852,26 IDR | 2,972,717,229,426,135 IDR |
2021-03-14 | 27 737 231,23 IDR 26 728 334,11 IDR | 26,548,136,53 IDR 27,872,737,86 IDR | 27.184.746,50 IDR | 3,075,152,252,266,758 IDR |
2021-03-13 | 25 499 774,20 IDR 27 773 359,31 IDR | 24 999 251,59 IDR 28 012 020,31 IDR | 26,548,452,34 IDR | 3.195.017.342.578.966 IDR |
2021-03-12 | 26 330 525,26 IDR 25 526 454,42 IDR | 24 906 376,36 IDR 26 524 035,78 IDR | 25 702 622,12 IDR | 2,936,184,886,611,586 IDR |
2021-03-11 | 25 927 583,30 IDR 26 333 742,20 IDR | 24 946 658,11 IDR 26 619 698,37 IDR | 25,858,859,78 IDR | 3 028 448 823 000 968 IDR |
2021-03-10 | 26 968 182,46 IDR 25 949 240,90 IDR | 25 427 878,59 IDR 27 051 128,21 IDR | 26 300 097,39 IDR | 2,984,121,444,148,952 IDR |
2021-03-09 | 26 429 067,91 IDR 26 943 671,04 IDR | 26 020 339,53 IDR 26 951 480,33 IDR | 26,413,538,60 IDR | 3,098,113,730,459,003 IDR |
2021-03-08 | 24 909630,38 IDR 26 439 346,37 IDR | 24 054 965,18 IDR 26 526 613,64 IDR | 25 037 058,84 IDR | 3,039,760,285,750,403 IDR |
2021-03-07 | 23 810 536,60 IDR 24 855 004,32 IDR | 23 603 814,84 IDR 24 982 959,88 IDR | 24 032 378,51 IDR | 2 857 238 289 291 906 IDR |
2021-03-06 | 22 098 395,78 IDR 23 832 461,87 IDR | 21 884 447,23 IDR 24 095 918,57 IDR | 22 756 570,87 IDR | 2 739 400 666 482 504 IDR |
2021-03-05 | 22 212 755,48 IDR 22 125 027,46 IDR | 20 855 532,67 IDR 22 347 122,51 IDR | 21 529 678,48 IDR | 2,542,839,274,189,450 IDR |
Załaduj więcej Wartość netto Vitalika Buterina rośnie, gdy ETH osiąga rekordowe poziomy Vitalik Buterin to nazwa, o której należy wspomnieć w opisie branży kryptowalut. Słynie z prowadzenia … Opublikowane pod: Analiza 8 lutego 2021 o godzinie 20:00 Czytaj więcej
Wyróżniony Jak inwestować w kontrakty terminowe na Ethereum (ETH) – najlepszy przewodnik dla początkujących Czym są kontrakty terminowe na Ethereum? Kontrakty futures to po prostu umowy kupna lub sprzedaży aktywów w określonym z góry terminie w fut … Opublikowane pod: Przewodniki po łańcuchu bloków & Samouczki 19 stycznia 2021 o 10:20 Czytaj więcej
Wyróżniona recenzja CoinRabbit: jak czerpać zyski z hodlingu kryptowalut? Problem z zasobami Bitcoin w portfelu kryptowalut polega na tym, że nie możesz ich używać, jeśli masz długoterminową strategię inwestycyjną … Opublikowane pod: Pożyczki kryptograficzne 13 stycznia 2021 r. O 12:26 Przegląd firmy (1 ocena) Przeczytaj Jeszcze
Najpopularniejsze monety używane do gry w kasynach Bitcoin W ciągu ostatniej dekady zaobserwowaliśmy dramatyczny wzrost liczby kasyn Bitcoin. Istnieje kilka zalet, z których można korzystać … Opublikowane pod: Przewodniki Blockchain & Samouczki 11 stycznia 2021 o 15:06 Czytaj więcej
Prognozowanie i analiza cen Ethereum (ETH) w styczniu 2021 roku Rok 2021 rozpoczął się bardzo dobrze dla kryptowalut, ponieważ nadal są one bardzo obiecujące. Jeśli myślisz o zainwestowaniu w … Opublikowane jako: Analiza Ethereum 8 stycznia 2021 o godzinie 21:00 Ethereum ETH Cena w momencie pisania: 1229,47 USD Teraz: 1807,24 USD 46,99% Czytaj więcej