Przyjrzymy się niektórym przeszłym cenom i opiniom rynkowym kryptowaluty DOGE, aby opracować prognozę cenową Dogecoin na czerwiec 2020 r..
Contents
Przegląd Dogecoin
Dogecoin (DOGE) to jedna z najstarszych kryptowalut, która pojawiła się na rynku w 2013 roku. Moneta została zainspirowana popularnym wówczas memem Doge.
Dogecoin ma aktualną cenę handlową 0,002522 USD, ze wzrostem o 0,45% w ciągu ostatnich 24 godzin. Krypto zajmuje 30 miejsce według kapitalizacji rynkowej wynoszącej 314 374 390 USD, a podaż w obiegu wynosi 124 668 132 787 DOGE.
W ciągu ostatnich 24 godzin sprzedano monety DOGE o wartości 221 939 917 USD, czyli więcej niż 173 098 815 USD z ostatniego miesiąca.
Przewidywanie ceny Dogecoin: analiza
Dogecoin zakończył kwiecień z ceną 0,002443 USD. Moneta przeszła udane i długoterminowe odreagowanie, zwiększając się o 75% od czasu jej rozbicia w połowie marca, co doprowadziło Dogecoina do najniższego poziomu 0,0015 USD w ciągu nocy.
Patrząc na wielomiesięczną ewolucję monety na wykresie, możemy zauważyć pozytywną reakcję byków na rynku.
W pierwszym tygodniu maja Dogecoin kontynuował zwyżkowy wzrost do nowego poziomu oporu 0,002678 $. 10 maja Dogecoin poprawił się do 0,002459 $. W następnym tygodniu rozpoczął się kolejny zwyżkowy kurs monety, który wzrósł z 0,0024 $ do 0,0026 $ 14 maja. Tego dnia Dogecoinowi udało się uzyskać dodatni wzrost o 4,50%.
Dogecoin nie zdołał utrzymać swoich zysków, spadł do 0,0025 USD i skonsolidował się na tym poziomie.
W porównaniu z innymi monetami na rynku Doge radził sobie całkiem nieźle w ciągu ostatnich kilku tygodni, odnotowując 12-procentowy wzrost przy cenie transakcyjnej 0,00247 USD. DOGE jest obecnie w oporze, co może spowodować spadek do wsparcia 0,0023 $.
Gdyby jednak cena miała spaść, wsparcie na poziomie 0,0023 USD może zapewnić stabilność.
Według Bollinger Bands wskaźnik sugerował zmienność dla monety, podczas gdy wskaźnik RSI znajduje się w strefie neutralnej.
Poziomy obrotu, oporu i wsparcia obliczone przez WalletInvestor to:
- Poziom oporu (R3): 0,00264
- Poziom oporu (R2): 0,00261
- Poziom oporu (R1): 0,00256
- Punkt obrotu: 0,00252
- Poziom wsparcia (S1): 0,00247
- Poziom wsparcia (S2): 0,00244
- Poziom wsparcia (S3): 0,00239
Rozwój
W ostatnim miesiącu nie było żadnych aktualizacji, wydarzeń ani wiadomości związanych z projektem Dogecoin lub kryptowalutą.
Prognoza cen Dogecoin: opinia rynkowa na czerwiec 2020 r
Było wiele witryn, które przygotowały własne prognozy cenowe Dogecoin na czerwiec i jak zwykle postanowiliśmy uwzględnić niektóre z nich, aby odzwierciedlić nastroje rynkowe dotyczące DOGE.
Tradingbeasts
Tradingbeasts przewidywał, że Dogecoin osiągnie 0,0032485 $ na początku czerwca. Witryna prognozowała, że maksymalna cena wyniesie około 0,0040509 USD, a minimalna 0,0027546 USD. Cena zamknięcia Doge szacowana jest na 0,0032407 USD w czerwcu, ze zmianą o 27,47%.
Cryptoground
Cryptoground’s Prognozy cenowe Dogecoin umieszczają monetę w cenie 0,0024 USD na początku czerwca ze stratą -4,84%.
Coinpredictor
Coinpredictor oczekuje, że cena DOGE na początku czerwca wyniesie 0,00174 USD, co oznacza stratę -30,8%.
Digitalcoinprice
Digitalcoinprice dokonał bardzo pozytywnej prognozy ceny Dogecoin na czerwiec 2020 r., szacując, że cena kryptowaluty wyniesie 0,00477909 USD, co oznacza wzrost o 88,15%.
Kapitał rządowy
Kapitał rządowy prognozowano, że Dogecoin rozpocznie czerwiec w cenie 0,00279 USD, z szacowanym maksimum 0,0032085 USD i minimalnym 0,0023715 USD. Witryna przewidziała, że w ostatnim dniu czerwca DOGE będzie miał średnią cenę transakcyjną 0,00286 USD, maksymalnie 0,003289 USD i minimalnie 0,002431 USD. Witryna podała również prognozy cenowe na wszystkie dni czerwca.
2020 czerwca | |||
2020 1 czerwca, poniedziałek | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
2020 2 czerwca, wtorek | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
3 czerwca 2020, środa | 0,00280 | 0,00238 | 0,00322 |
2020 4 czerwca, czwartek | 0,003039 | 0,00258315 | 0,00349485 |
2020 05 czerwca, piątek | 0,00300 | 0,00255 | 0,00345 |
2020 06 czerwca, sobota | 0,003082 | 0,0026197 | 0,0035443 |
07 czerwca 2020, niedziela | 0,00312 | 0,002652 | 0,003588 |
2020 08 czerwca, poniedziałek | 0,00311 | 0,0026435 | 0,0035765 |
2020 czerwca 09, wtorek | 0,003066 | 0,0026061 | 0,0035259 |
10 czerwca 2020, środa | 0,00297 | 0,0025245 | 0,0034155 |
2020 11 czerwca, czwartek | 0,00289 | 0,0024565 | 0,0033235 |
2020 12 czerwca, piątek | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
13 czerwca 2020, sobota | 0,00287 | 0,0024395 | 0,0033005 |
14 czerwca 2020, niedziela | 0,00285 | 0,0024225 | 0,0032775 |
15 czerwca 2020, poniedziałek | 0,00290 | 0,002465 | 0,003335 |
2020 16 czerwca, wtorek | 0,00289 | 0,0024565 | 0,0033235 |
2020 17 czerwca, środa | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 18 czerwca, czwartek | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
2020 19 czerwca, piątek | 0,00288 | 0,002448 | 0,003312 |
20 czerwca 2020, sobota | 0,00293 | 0,0024905 | 0,0033695 |
21 czerwca 2020, niedziela | 0,00294 | 0,002499 | 0,003381 |
22 czerwca 2020, poniedziałek | 0,00293 | 0,0024905 | 0,0033695 |
2020 23 czerwca, wtorek | 0,00287 | 0,0024395 | 0,0033005 |
2020 czerwca 24, środa | 0,00283 | 0,0024055 | 0,0032545 |
25 czerwca 2020, czwartek | 0,00282 | 0,002397 | 0,003243 |
2020 26 czerwca, piątek | 0,00280 | 0,00238 | 0,00322 |
27 czerwca 2020, sobota | 0,00279 | 0,0023715 | 0,0032085 |
28 czerwca 2020, niedziela | 0,00285 | 0,0024225 | 0,0032775 |
29 czerwca 2020, poniedziałek | 0,00284 | 0,002414 | 0,003266 |
30 czerwca 2020, wtorek | 0,00286 | 0,002431 | 0,003289 |
Altcoinforecast
Altcoinforecast przewidział, że na początku czerwca Doge będzie kosztował 0,002218 USD, a strona prognozowała również, że moneta zamknie miesiąc na poziomie 0,001832 USD.
Bitverzo
Bitverzo prognozowano, że 1 czerwca Dogecoin będzie miał średnią cenę 0,000092 USD, przy minimum -0,002764 USD i maksymalnej wartości 0,003242 USD. Przewiduje się, że ostatni dzień miesiąca będzie miał średnio -0,000266 USD, z możliwym minimum -0,003264 USD i możliwym maksimum 0,002965 USD. Witryna zawierała również prognozę cen Dogecoin na wszystkie dni miesiąca czerwca, a także ich odpowiednie ceny minimalne i maksymalne.
Poniedziałek, 1 czerwca 2020 r | 0,000092 | -0,002764 | 0,003242 |
Wtorek, 2 czerwca 2020 r | 0,000083 | -0,002802 | 0,003151 |
Środa, 3 czerwca 2020 r | 0,000086 | -0,002896 | 0,003200 |
Czwartek, 4 czerwca 2020 r | 0,000110 | -0,002936 | 0,003003 |
Piątek, 5 czerwca 2020 r | 0,000132 | -0,002954 | 0,002874 |
Sobota, 6 czerwca 2020 r | 0,000139 | -0,002781 | 0,002856 |
Niedziela, 7 czerwca 2020 r | 0,000131 | -0,002924 | 0,003188 |
Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r | 0,000121 | -0,002981 | 0,003460 |
Wtorek, 9 czerwca 2020 r | 0,000095 | -0,003183 | 0,003190 |
Środa, 10 czerwca 2020 r | 0,000081 | -0,003255 | 0,002958 |
Czwartek, 11 czerwca 2020 r | 0,000088 | -0,002988 | 0,003301 |
Piątek, 12 czerwca 2020 r | 0,000093 | -0,003097 | 0,003314 |
Sobota, 13 czerwca 2020 r | 0,000083 | -0,002974 | 0,003091 |
Niedziela, 14 czerwca 2020 r | 0,000059 | -0,003006 | 0,002996 |
Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r | 0,000034 | -0,002904 | 0,003190 |
Wtorek, 16 czerwca 2020 r | -0,000005 | -0,003110 | 0,002830 |
Środa, 17 czerwca 2020 r | -0,000032 | -0,003000 | 0,003164 |
Czwartek, 18 czerwca 2020 r | -0,000036 | -0,002839 | 0,003053 |
Piątek, 19 czerwca 2020 r | -0,000041 | -0,003055 | 0,002955 |
Sobota, 20 czerwca 2020 r | -0,000058 | -0,003259 | 0,002989 |
Niedziela, 21 czerwca 2020 r | -0,000087 | -0,002772 | 0,002895 |
Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r | -0,000116 | -0,003161 | 0,002983 |
Wtorek 23 czerwca 2020 r | -0,000157 | -0,003268 | 0,002834 |
Środa, 24 czerwca 2020 r | -0,000183 | -0,003347 | 0,002964 |
Czwartek, 25 czerwca 2020 r | -0,000185 | -0,003363 | 0,003139 |
Piątek, 26 czerwca 2020 r | -0,000184 | -0,003317 | 0,002725 |
Sobota, 27 czerwca 2020 r | -0,000195 | -0,003313 | 0,002635 |
Niedziela, 28 czerwca 2020 r | -0,000217 | -0,003289 | 0,002929 |
Poniedziałek, 29 czerwca 2020 r | -0,000236 | -0,003332 | 0,002915 |
Wtorek, 30 czerwca 2020 r | -0,000266 | -0,003264 | 0,002965 |
Kryptorowanie
Kryptorowanie oczekuje, że Dogecoin osiągnie cenę 0,003520 USD, co oznaczałoby wzrost o 38,42%.
Prognoza ceny Dogecoin: Werdykt
Takie były nasze prognozy cenowe Dogecoin na czerwiec 2020 r. Na tym etapie opinie rynkowe są bardzo podzielone, a wiele z nich przewiduje, że DOGE poniesie niewielkie straty, a inni twierdzą, że moneta odbije się..
Wyróżniony obraz: cryptonomist.ch